AC BUSINESS EV 충전 박스의 LED가 빨간색으로 켜지면 오류가 있는 것입니다. 웹 서버에서 오류에 대한 설명을 확인할 수 있습니다. 웹 서버에 연결하는 방법을 배우려면 지식 문서를 읽으십시오: AC BUSINESS: 연결 웹 서버에 연결.
잘못된 CP 값과 같이 오류에 대한 설명은 상태 페이지 왼쪽 하단의 웹 서버에 표시됩니다.
아래 표에는 오류 및 가능한 원인에 대한 모든 설명이 나와 있습니다.
오류를 교정하는 데 필요한 작업의 일부는 전기 기술자에 의해서만 수행될 수 있습니다.
| 오류 설명 | 가능한 원인 |
| 케이블 거부 13 A 및 20 A | 사용된 충전 케이블이 충분한 전류를 전도할 수 없습니다. |
| 잘못된 PP 값 | 기존에 사용하던 충전 케이블에 문제가 있는 것 같습니다. |
| 잘못된 CP 값 | 차량과의 통신이 두절되었습니다. |
| 이용 가능한 충전 스테이션 없음으로 인한 상태 F | 충전 스테이션이 백엔드를 통해 비활성화되었습니다. |
| 잠금 | 액추에이터 잠금이 중단되었습니다. |
| 잠금 해제 | 액추에이터 잠금이 중단되었습니다. |
| 잠금 중에는 LD를 사용할 수 없음 | 액추에이터 잠금이 중단되었습니다. |
| 과전류 차단 | 연결된 차량이 과도한 전류를 사용하고 있습니다. |
| 충전 컨트롤러와 미터기 간의 통신 문제 | 에너지 미터기에 대한 MODBUS-RTU 연결이 중단되었거나, 잘못 구성되었거나, 미터기에 결함이 있습니다. |
| 상태 D, 차량 거부됨 | 충전 스테이션의 환기는 필요하지만, EV 충전 박스에 의한 지원이 불가합니다. |
| 접촉기 고장 감지 | 접촉기가 제대로 연결되지 않았거나 결함이 있습니다. |
| 차량 측의 제어 파일럿 회로에 다이오드 없음 | CP 신호가 중단되었습니다. |
| DC 전류 감지 | DC 잔류 전류 센서가 트리거되었습니다. |
| 오류 입력 | |
| DC 전류 센서 자체 테스트 실패 | DC 잔류 전류 센서가 올바르게 연결되지 않았거나 결함이 있습니다. |
| DC 전류 장치 오류 | DC 잔류 전류 센서에 오류가 있습니다. |
| DC 전류 결함 | DC 잔류 전류 센서가 트리거되었습니다. |
| DC 전류 X30 오류 | DC 잔류 전류 센서가 트리거되었습니다. |
| RFID 통신 오류 | RFID 판독기에 대한 MODBUS-RTU 연결이 중단되었거나, 잘못 구성되었거나, 미터기에 결함이 있습니다. |
이메일로 문의하기